I migliori cellulari
Hai bisogno di un nuovo cellulare? Autonomia, fotografia, prestazioni: chi offre il miglior telefono cellulare tra Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi o Huawei? Quale telefono cellulare comprare? Da 100 a oltre 1000 euro, in questo confronto abbiamo selezionato I migliori cellulari cellulari disponibili al momento, con la nostra opinione e i migliori prezzi per aiutarti a scegliere. Cercheremo di consigliare il migliore per le tue esigenze. A seconda dell'uso che stai per dare al tuo nuovo telefono cellulare, avrai bisogno di più o meno energia. Questo aspetto influenza anche il suo costo: confrontiamo i cellulari a basso costo raccomandando i migliori in relazione alla qualità / prezzo in base al budget. E infine ti aiuteremo anche a trovare il tuo cellulare in base alle dimensioni dello schermo richieste. Cominciamo!
I migliori cellulari cellulari 2020
Se stai cercando un nuovo cellulare, prima di tutto devi decidere alcuni aspetti importanti. Uno di questi è il sistema operativo. Se desideri un telefono Android, troverai telefoni di tutte le gamme e prezzi. Se invece stai cercando un cellulare Apple (iPhone), la scala dei prezzi è più alta, ma in cambio avrai un cellulare ad alte prestazioni.
Un telefono cellulare è più di un oggetto quotidiano per molte persone. È un compagno che manterrai con te tutto il giorno. Saprà di più su di te della maggior parte dei tuoi cari. Sarà sempre lì per rispondere alle tue domande, contattare rapidamente qualcuno, catturare un ricordo e altro ancora. Basti dire che è fondamentale scegliere il cellulare giusto, quello più adatto a te.
I migliori cellulari Android
Iniziamo confrontando I migliori cellulari Android. Sono i più facili da personalizzare ed esistono in tutte le gamme possibili. Inoltre, con Google Play troverai milioni di applicazioni gratuite per giocare e lavorare con il tuo cellulare.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Disegno | ||||
Disegno | ||||
Schermo | ||||
Schermo | ||||
Autonomia | ||||
Autonomia | ||||
Performance | ||||
Performance | ||||
Foto | ||||
Foto | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Schermo | ||||
Schermo | 6.9" | 6.4" | 6.1" | 6.5" |
Peso | ||||
Peso | 220 g | 175 g | 163 g | 206 g |
RAM | ||||
RAM | 16 Go | 12 Go | 6 Go | 6 Go |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | 512 Go | 1 To | 128 Go | 128 Go |
Processore | ||||
Processore | 64 bit (max 2,73+2,6+2 Ghz) - 2.73 GHz | 4x Cortex-A55 + 2x Cortex A75 + 2x Custom - 2.7 GHz | 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 - 2.6 GHz | Kryo 470 - 2.2 GHz |
Numero di core | ||||
Numero di core | 8 | 8 | 8 | 8 |
Batteria | ||||
Batteria | 5000 mAh | 4100 mAh | 3650 mAh | 5260 mAh |
Macchina fotografica | ||||
Macchina fotografica | 108 Mpx | 12 Mpx | 40 Mpx | 108 Mpx |
Fotocamera frontale | ||||
Fotocamera frontale | 40 Mpx | 10 Mpx | 32 Mpx | 32 Mpx |
Registrazione video | ||||
Registrazione video | 8K | 4K | 4K | 4K |
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Android | Android | Android | Android |
Versione SO | ||||
Versione SO | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 Oreo |
Dimensione | ||||
Dimensione | 166.6 x 76 x 8.8 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 149 x 71 x 7.7 mm | 157.8 x 74.2 x 9.67 mm |
Risoluzione | ||||
Risoluzione | 3200 x 1440 px | 3040 x 1440 px | 2340 x 1080 px | 2340 x 1080 px |
Tipo di schermo | ||||
Tipo di schermo | Amoled | Amoled | OLED | Amoled |
Collegamento | ||||
Collegamento | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Impronta | ||||
Impronta | Sì | Sì | Sì | Sì |
NFC | ||||
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dual-SIM | ||||
Dual-SIM | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricarica wireless | ||||
Ricarica wireless | Sì | Sì | Non | Non |
Jack audio | ||||
Jack audio | Non | Sì | Sì | Sì |
GPU | ||||
GPU | Mali-G77 MP11 | ARM Mali-G76 | Mali-G76 MP10 | Adreno 618 |
Scheda SD | ||||
Scheda SD | Sì | Sì | Non | Non |
Vedi maggiori dettagli | ||||
Vedi maggiori dettagli | ||||
La nostra valutazione | ||||
La nostra valutazione | ||||
Prezzo | ||||
Prezzo | ~1740€ | ~765€ | ~399€ | ~416€ |
Comprare | ||||
Comprare |
I migliori cellulari Apple - iPhone
Se sei appassionato di telefoni cellulari Apple (iPhone) o semplicemente fai meglio per lavoro, ti offriamo anche un confronto dei migliori iPhone. Sono più costosi, ma la loro potenza e le prestazioni sono invidiabili dal resto dei cellulari sul mercato.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Disegno | ||||
Disegno | ||||
Schermo | ||||
Schermo | ||||
Autonomia | ||||
Autonomia | ||||
Performance | ||||
Performance | ||||
Foto | ||||
Foto | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Schermo | ||||
Schermo | 6.5" | 5.8" | 5.8" | 6.5" |
Peso | ||||
Peso | 226 g | 188 g | 177 g | 208 g |
RAM | ||||
RAM | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | 512 Go | 512 Ko | 512 Go | 512 Go |
Processore | ||||
Processore | 2 x Lightning + 4 x Thunder - 2.65 GHz | 2 x Lightning + 4 x Thunder - 2.65 GHz | 2 x Vortex + 4 x Tempest - 2.5 GHz | - 2.5 GHz |
Numero di core | ||||
Numero di core | 6 | 6 | 6 | 8 |
Batteria | ||||
Batteria | 3969 mAh | 3190 mAh | 2658 mAh | 3180 mAh |
Macchina fotografica | ||||
Macchina fotografica | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
Fotocamera frontale | ||||
Fotocamera frontale | 12 Mpx | 12 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx |
Registrazione video | ||||
Registrazione video | 4K | 4K | 4K | 4K |
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | iOS | iOS | iOS | iOS |
Versione SO | ||||
Versione SO | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 |
Dimensione | ||||
Dimensione | 158 x 77.8 x 8.1 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
Risoluzione | ||||
Risoluzione | 2688 x 1242 px | 2436 x 1125 px | 2436 x 1125 px | 2688 x 1242 px |
Tipo di schermo | ||||
Tipo di schermo | OLED | OLED | Super Amoled | Amoled |
Collegamento | ||||
Collegamento | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Impronta | ||||
Impronta | Non | Non | Non | Non |
NFC | ||||
NFC | Sì | Sì | Sì | Non |
Dual-SIM | ||||
Dual-SIM | Non | Non | Non | Sì |
Ricarica wireless | ||||
Ricarica wireless | Sì | Sì | Sì | Sì |
Jack audio | ||||
Jack audio | Non | Non | Non | Non |
GPU | ||||
GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU |
Scheda SD | ||||
Scheda SD | Non | Non | Non | Non |
Vedi maggiori dettagli | ||||
Vedi maggiori dettagli | ||||
La nostra valutazione | ||||
La nostra valutazione | ||||
Prezzo | ||||
Prezzo | ~1689€ | ~1588€ | ~713€ | ~1677€ |
Comprare | ||||
Comprare |
I migliori cellulari di qualità / prezzo
Per budget leggermente più limitati, ci sono ottimi cellulari economici che sono perfettamente adatti per l'uso quotidiano, il lavoro, la navigazione e l'intrattenimento e giocare a giochi che non richiedono molta potenza grafica.
I migliori cellulari economici (meno di 100 euro)
Anche con un budget un po 'limitato, puoi trovare cellulari molto versatili per l'uso quotidiano.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Disegno | ||||
Disegno | ||||
Schermo | ||||
Schermo | ||||
Autonomia | ||||
Autonomia | ||||
Performance | ||||
Performance | ||||
Foto | ||||
Foto | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Schermo | ||||
Schermo | 6.26" | 6.2" | 5" | 5.5" |
Peso | ||||
Peso | 180 g | 188 g | 138.8 g | 174 g |
RAM | ||||
RAM | 4 Go | 2 Go | 2 Go | 1 Go |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 8 Go |
Processore | ||||
Processore | Kryo 250 - | ARM Cortex-A53 - 1.95 GHz | ARM Cortex-A53 - 2 GHz | ARM Cortex A53 - 1.4GHz - 1.4 GHz |
Numero di core | ||||
Numero di core | 8 | 8 | 8 | 4 |
Batteria | ||||
Batteria | 4000 mAh | 5000 mAh | 2300 mAh | 4000 mAh |
Macchina fotografica | ||||
Macchina fotografica | 12 Mpx | 12 Mpx | 13 Mpx | 8 Mpx |
Fotocamera frontale | ||||
Fotocamera frontale | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
Registrazione video | ||||
Registrazione video | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Android | Android | Android | Android |
Versione SO | ||||
Versione SO | 9.0 Pie | 6.0 Marshmallow | 8.1 | |
Dimensione | ||||
Dimensione | 158.73 x 75.58 x 8.47 mm | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm | 153.6 x 77.6 x 9.67 mm |
Risoluzione | ||||
Risoluzione | 720 x 1520 px | 720 x 1520 px | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Tipo di schermo | ||||
Tipo di schermo | IPS | IPS | IPS | IPS |
Collegamento | ||||
Collegamento | Micro USB | USB-C | Micro USB | Micro USB |
Impronta | ||||
Impronta | Sì | Non | Non | Non |
NFC | ||||
NFC | Non | Non | Sì | Non |
Dual-SIM | ||||
Dual-SIM | Sì | Sì | Non | Sì |
Ricarica wireless | ||||
Ricarica wireless | Non | Non | Non | Non |
Jack audio | ||||
Jack audio | Sì | Sì | Sì | |
GPU | ||||
GPU | Adreno 506 | Adreno 505 | Mali-T860 MP2 | Adreno 308 |
Scheda SD | ||||
Scheda SD | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vedi maggiori dettagli | ||||
Vedi maggiori dettagli | ||||
La nostra valutazione | ||||
La nostra valutazione | ||||
Prezzo | ||||
Prezzo | ~97€ | ~99€ | ~99€ | ~90€ |
Comprare | ||||
Comprare |
I migliori cellulari economici (meno di 150 euro)
Se hai un budget leggermente più grande, puoi ottenere un telefono cellulare con un po 'più di prestazioni e di cui puoi ottenere di più.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Disegno | ||||
Disegno | ||||
Schermo | ||||
Schermo | ||||
Autonomia | ||||
Autonomia | ||||
Performance | ||||
Performance | ||||
Foto | ||||
Foto | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Schermo | ||||
Schermo | 6.21" | 6.2" | 5.2" | 5.2" |
Peso | ||||
Peso | 188 g | 143 g | 118 g | |
RAM | ||||
RAM | 3 Go | 3 Go | 3 Go | 2 Go |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go |
Processore | ||||
Processore | Cortex A-73 & Cortex A53 - 2.2 GHz | ARM Cortex-A53 - 1.95 GHz | ARM Cortex-A53 - 2 GHz | - 1.14 GHz |
Numero di core | ||||
Numero di core | 8 | 8 | 8 | 8 |
Batteria | ||||
Batteria | 3400 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh | 2520 mAh |
Macchina fotografica | ||||
Macchina fotografica | 13 Mpx | 12.2 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
Fotocamera frontale | ||||
Fotocamera frontale | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Registrazione video | ||||
Registrazione video | Full HD | Full HD | ||
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Android | Android | Android | Android |
Versione SO | ||||
Versione SO | 9.0 Pie (EMUI) | 6.0 Marshmallow | ||
Dimensione | ||||
Dimensione | 155.2 x 73.4 x 7.95 mm | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | 146.8 x 72.6 x 7.5 mm | 147.5 x 73.6 x 6.9 mm |
Risoluzione | ||||
Risoluzione | 720 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | |
Tipo di schermo | ||||
Tipo di schermo | LTPS | IPS | IPS | |
Collegamento | ||||
Collegamento | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
Impronta | ||||
Impronta | Sì | Sì | Sì | Non |
NFC | ||||
NFC | Sì | Non | Sì | NC |
Dual-SIM | ||||
Dual-SIM | Sì | Sì | Sì | Non |
Ricarica wireless | ||||
Ricarica wireless | Non | Non | ||
Jack audio | ||||
Jack audio | Sì | Sì | ||
GPU | ||||
GPU | Mali G51 | Adreno 505 | Mali-T830 MP2 | |
Scheda SD | ||||
Scheda SD | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vedi maggiori dettagli | ||||
Vedi maggiori dettagli | ||||
La nostra valutazione | ||||
La nostra valutazione | ||||
Prezzo | ||||
Prezzo | ~137€ | ~139€ | ~146€ | ~139€ |
Comprare | ||||
Comprare |